СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 03.07.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 8:03:32 0:00:00 0:00:00
2 пл. Победы 8:04:16 0:00:44 0:00:44
3 ул. Вокзальная 8:05:15 0:00:59 0:01:43
4 Барс 8:05:53 0:00:38 0:02:21
5 Ашан 8:07:15 0:01:22 0:03:43
6 ул. Мервинская 8:17:12 0:09:57 0:13:40
7 ул. Крупской 8:18:30 0:01:18 0:14:58
8 ул. Западная 8:20:10 0:01:40 0:16:38
9 ул. Западная-Московское ш. 8:21:20 0:01:10 0:17:48

Особенности прохождения первого маршрута: ремонт покрытия на участке от Ашана до улицы Мервинской с перекрытием 1-2 полос движения.

Средняя скорость прохождения маршрута - 16,2 км\час, средняя скорость в движении - 23,6 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:22:06 0:00:00 0:00:00
2 ул. Мервинская 8:22:47 0:00:41 0:00:41
3 Ашан 8:35:43 0:12:56 0:13:37
4 Барс 8:47:21 0:11:38 0:25:15
5 Михайловское ш. 8:50:18 0:02:57 0:28:12
6 ул. Вокзальная 8:51:45 0:01:27 0:29:39
7 ул. Чкалова 8:59:51 0:08:06 0:37:45
8 ул. Завражного 9:01:13 0:01:22 0:39:07
9 ул. Дзержинского 9:04:36 0:03:23 0:42:30
10 ул. Типанова 9:05:32 0:00:56 0:43:26
11 ул. Каширина 9:05:53 0:00:21 0:43:47
12 ул. Павлова 9:06:13 0:00:20 0:44:07
13 ул. Пожалостина 9:06:28 0:00:15 0:44:22
14 ул. Маяковского 9:06:57 0:00:29 0:44:51
15 ул. Горького 9:07:24 0:00:27 0:45:18
16 ул. Ленина 9:08:24 0:01:00 0:46:18
17 ул. Почтовая 9:09:20 0:00:56 0:47:14
18 ул. Праволыбедьская 9:09:56 0:00:36 0:47:50
19 ул. Свободы 9:10:38 0:00:42 0:48:32
20 ул. Введенская 9:11:09 0:00:31 0:49:03
21 ул. Есенина 9:11:38 0:00:29 0:49:32

Особенности прохождения второго "главного" маршрута: авария в районе перекрестка Первомайского проспекта и улицы Дзержинского на маршруте замечена не была, но ее предыдущие последствия вероятно сказывались на всем маршруте.

Средняя скорость прохождения маршрута - 7,9 км\час, средняя скорость в движении - 15,1 км\час.