СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 04.09.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 8:24:07 0:00:00 0:00:00
2 пл. Победы 8:24:37 0:00:30 0:00:30
3 ул. Вокзальная 8:25:44 0:01:07 0:01:37
4 Барс 8:26:15 0:00:31 0:02:08
5 Ашан 8:26:57 0:00:42 0:02:50
6 ул. Мервинская 8:29:07 0:02:10 0:05:00
7 ул. Крупской 8:30:23 0:01:16 0:06:16
8 ул. Западная 8:32:07 0:01:44 0:08:00
9 ул. Западная-Московское ш. 8:33:50 0:01:43 0:09:43

Особенности прохождения первого маршрута: дождь.

Средняя скорость прохождения маршрута - 31,1 км\час, средняя скорость в движении - 37,7 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:33:54 0:00:00 0:00:00
2 ул. Мервинская 8:41:25 0:07:31 0:07:31
3 Ашан 8:58:40 0:17:15 0:24:46
4 Барс 9:08:01 0:09:21 0:34:07
5 Михайловское ш. 9:10:02 0:02:01 0:36:08
6 ул. Вокзальная 9:10:47 0:00:45 0:36:53
7 ул. Чкалова 9:11:38 0:00:51 0:37:44
8 ул. Завражного 9:12:24 0:00:46 0:38:30
9 ул. Дзержинского 9:13:25 0:01:01 0:39:31
10 ул. Типанова 9:14:38 0:01:13 0:40:44
11 ул. Каширина 9:15:03 0:00:25 0:41:09
12 ул. Павлова 9:15:29 0:00:26 0:41:35
13 ул. Пожалостина 9:15:43 0:00:14 0:41:49
14 ул. Маяковского 9:16:03 0:00:20 0:42:09
15 ул. Горького 9:16:38 0:00:35 0:42:44
16 ул. Ленина 9:18:07 0:01:29 0:44:13
17 ул. Почтовая 9:18:45 0:00:38 0:44:51
18 ул. Праволыбедьская 9:19:06 0:00:21 0:45:12
19 ул. Свободы 9:20:39 0:01:33 0:46:45
20 ул. Введенская 9:21:07 0:00:28 0:47:13
21 ул. Есенина 9:23:12 0:02:05 0:49:18

Особенности прохождения второго "главного" маршрута: дождь, авария в районе стоянки Барса (1 полоса), авария на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной (1 полоса). Средняя скорость на участке от Западной до Вокзальной 4,1 км\час.

Средняя скорость прохождения маршрута - 7,9 км\час, средняя скорость в движении - 14,8 км\час.