СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 09.10.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 8:03:30 0:00:00 0:00:00
2 пл. Победы 8:04:15 0:00:45 0:00:45
3 ул. Вокзальная 8:04:55 0:00:40 0:01:25
4 Барс 8:05:27 0:00:32 0:01:57
5 Ашан 8:06:48 0:01:21 0:03:18
6 ул. Мервинская 8:07:59 0:01:11 0:04:29
7 ул. Крупской 8:08:58 0:00:59 0:05:28
8 ул. Западная 8:10:41 0:01:43 0:07:11
9 ул. Западная-Московское ш. 8:12:54 0:02:13 0:09:24

Особенности прохождения первого маршрута: не было замечено.

Средняя скорость прохождения маршрута - 34,6 км\час, средняя скорость в движении - 39,7 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:13:00 0:00:00 0:00:00
2 ул. Мервинская 8:14:17 0:01:17 0:01:17
3 Ашан 8:22:47 0:08:30 0:09:47
4 Барс 8:28:18 0:05:31 0:15:18
5 Михайловское ш. 8:30:26 0:02:08 0:17:26
6 ул. Вокзальная 8:31:27 0:01:01 0:18:27
7 ул. Чкалова 8:32:03 0:00:36 0:19:03
8 ул. Завражного 8:32:32 0:00:29 0:19:32
9 ул. Дзержинского 8:35:40 0:03:08 0:22:40
10 ул. Типанова 8:36:42 0:01:02 0:23:42
11 ул. Каширина 8:37:19 0:00:37 0:24:19
12 ул. Павлова 8:37:37 0:00:18 0:24:37
13 ул. Пожалостина 8:37:52 0:00:15 0:24:52
14 ул. Маяковского 8:38:41 0:00:49 0:25:41
15 ул. Горького 8:39:03 0:00:22 0:26:03
16 ул. Ленина 8:40:09 0:01:06 0:27:09
17 ул. Почтовая 8:40:28 0:00:19 0:27:28
18 ул. Праволыбедьская 8:41:13 0:00:45 0:28:13
19 ул. Свободы 8:42:46 0:01:33 0:29:46
20 ул. Введенская 8:43:33 0:00:47 0:30:33
21 ул. Есенина 8:44:11 0:00:38 0:31:11

Особенности прохождения второго "главного" маршрута: авария (поломка - 3-я полоса напротив стоянки Барса), авария на пересечении Праволыбедьской и Ленина, авария Есенина-Ленина, средняя скорость от Западной до Вокзальной 8,5 км\час.

Средняя скорость прохождения маршрута - 12,5 км\час, средняя скорость в движении - 20,4 км\час.