СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 10.07.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 8:25:27 0:00:00  
2 пл. Победы 8:25:59 0:00:32 0:00:32
3 ул. Вокзальная 8:27:17 0:01:18 0:01:50
4 Барс 8:27:46 0:00:29 0:02:19
5 Ашан 8:28:29 0:00:43 0:03:02
6 ул. Мервинская 8:30:27 0:01:58 0:05:00
7 ул. Крупской 8:31:25 0:00:58 0:05:58
8 ул. Западная 8:32:18 0:00:53 0:06:51
9 ул. Западная-Московское ш. 8:33:10 0:00:52 0:07:43

Особенности прохождения первого маршрута: замечено не было.

Средняя скорость прохождения маршрута - 36,8 км\час,средняя скорость в движении - 45,1 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:34:03 0:00:00  
2 ул. Мервинская 8:34:41 0:00:38 0:00:38
3 Ашан 8:35:45 0:01:04 0:01:42
4 Барс 8:36:40 0:00:55 0:02:37
5 Михайловское ш. 8:38:08 0:01:28 0:04:05
6 ул. Вокзальная 8:39:07 0:00:59 0:05:04
7 ул. Чкалова 8:41:09 0:02:02 0:07:06
8 ул. Завражного 8:42:11 0:01:02 0:08:08
9 ул. Дзержинского 8:45:40 0:03:29 0:11:37
10 ул. Типанова 8:46:31 0:00:51 0:12:28
11 ул. Каширина 8:47:22 0:00:51 0:13:19
12 ул. Павлова 8:47:35 0:00:13 0:13:32
13 ул. Пожалостина 8:47:47 0:00:12 0:13:44
14 ул. Маяковского 8:48:04 0:00:17 0:14:01
15 ул. Горького 8:48:24 0:00:20 0:14:21
16 ул. Ленина 8:50:00 0:01:36 0:15:57
17 ул. Почтовая 8:50:30 0:00:30 0:16:27
18 ул. Праволыбедьская 8:50:53 0:00:23 0:16:50
19 ул. Свободы 8:52:08 0:01:15 0:18:05
20 ул. Введенская 8:52:59 0:00:51 0:18:56
21 ул. Есенина 8:53:35 0:00:36 0:19:32

Особенности прохождения второго "главного" маршрута: замечено не было.

Средняя скорость прохождения маршрута - 20,2 км\час, средняя скорость в движении - 28,9 км\час.