СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 12.09.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 8:14:41 0:00:00 0:00:00
2 пл. Победы 8:15:23 0:00:42 0:00:42
3 ул. Вокзальная 8:16:39 0:01:16 0:01:58
4 Барс 8:17:12 0:00:33 0:02:31
5 Ашан 8:17:50 0:00:38 0:03:09
6 ул. Мервинская 8:21:15 0:03:25 0:06:34
7 ул. Крупской 8:22:53 0:01:38 0:08:12
8 ул. Западная 8:23:57 0:01:04 0:09:16
9 ул. Западная-Московское ш. 8:25:01 0:01:04 0:10:20

Особенности прохождения первого маршрута: замечено не было.

Средняя скорость прохождения маршрута - 28,3 км\час, средняя скорость в движении - 37,5 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:26:18 0:00:00 0:00:00
2 ул. Мервинская 8:26:54 0:00:36 0:00:36
3 Ашан 8:29:09 0:02:15 0:02:51
4 Барс 8:38:31 0:09:22 0:12:13
5 Михайловское ш. 8:39:05 0:00:34 0:12:47
6 ул. Вокзальная 8:39:20 0:00:15 0:13:02
7 ул. Чкалова 8:41:38 0:02:18 0:15:20
8 ул. Завражного 8:42:08 0:00:30 0:15:50
9 ул. Дзержинского 8:46:31 0:04:23 0:20:13
10 ул. Типанова 8:47:27 0:00:56 0:21:09
11 ул. Каширина 8:47:45 0:00:18 0:21:27
12 ул. Павлова 8:48:11 0:00:26 0:21:53
13 ул. Пожалостина 8:48:24 0:00:13 0:22:06
14 ул. Маяковского 8:49:00 0:00:36 0:22:42
15 ул. Горького 8:49:24 0:00:24 0:23:06
16 ул. Ленина 8:50:29 0:01:05 0:24:11
17 ул. Почтовая 8:51:08 0:00:39 0:24:50
18 ул. Праволыбедьская 8:51:31 0:00:23 0:25:13
19 ул. Свободы 8:52:54 0:01:23 0:26:36
20 ул. Введенская 8:53:32 0:00:38 0:27:14
21 ул. Есенина 8:54:42 0:01:10 0:28:24

Особенности прохождения второго "главного" маршрута: авария в районе стоянки Барса (2 полосы).

Средняя скорость прохождения маршрута - 16,9 км\час, средняя скорость в движении - 26,6 км\час.