СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 17.10.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 8:03:05 0:00:00 0:00:00
2 пл. Победы 8:03:36 0:00:31 0:00:31
3 ул. Вокзальная 8:04:44 0:01:08 0:01:39
4 Барс 8:05:16 0:00:32 0:02:11
5 Ашан 8:06:28 0:01:12 0:03:23
6 ул. Мервинская 8:07:50 0:01:22 0:04:45
7 ул. Крупской 8:08:51 0:01:01 0:05:46
8 ул. Западная 8:09:41 0:00:50 0:06:36
9 ул. Западная-Московское ш. 8:10:38 0:00:57 0:07:33

Особенности прохождения первого маршрута: не было замечено.

Средняя скорость прохождения маршрута - 38,9 км\час, средняя скорость в движении - 41,9 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:11:25 0:00:00 0:00:00
2 ул. Мервинская 8:11:59 0:00:34 0:00:34
3 Ашан 8:25:04 0:13:05 0:13:39
4 Барс 8:45:31 0:20:27 0:34:06
5 Михайловское ш. 8:51:22 0:05:51 0:39:57
6 ул. Вокзальная 8:52:30 0:01:08 0:41:05
7 ул. Чкалова 8:56:29 0:03:59 0:45:04
8 ул. Завражного 8:58:03 0:01:34 0:46:38
9 ул. Дзержинского 9:00:06 0:02:03 0:48:41
10 ул. Типанова 9:01:19 0:01:13 0:49:54
11 ул. Каширина 9:02:43 0:01:24 0:51:18
12 ул. Павлова 9:03:11 0:00:28 0:51:46
13 ул. Пожалостина 9:03:26 0:00:15 0:52:01
14 ул. Маяковского 9:04:10 0:00:44 0:52:45
15 ул. Горького 9:04:31 0:00:21 0:53:06
16 ул. Ленина 9:05:49 0:01:18 0:54:24
17 ул. Почтовая 9:06:08 0:00:19 0:54:43
18 ул. Праволыбедьская 9:06:25 0:00:17 0:55:00
19 ул. Свободы 9:07:28 0:01:03 0:56:03
20 ул. Введенская 9:08:27 0:00:59 0:57:02
21 ул. Есенина 9:09:45 0:01:18 0:58:20

Особенности прохождения второго "главного" маршрута: не было замечено, средняя скорость от Западной до Вокзальной 4,2 км\час.

Средняя скорость прохождения маршрута - 7,2 км\час, средняя скорость в движении - 15,0 км\час.