СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 18.07.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 8:39:30 0:00:00 0:00:00
2 пл. Победы 8:40:01 0:00:31 0:00:31
3 ул. Вокзальная 8:41:25 0:01:24 0:01:55
4 Барс 8:42:05 0:00:40 0:02:35
5 Ашан 8:43:04 0:00:59 0:03:34
6 ул. Мервинская 8:46:56 0:03:52 0:07:26
7 ул. Крупской 8:48:07 0:01:11 0:08:37
8 ул. Западная 8:49:20 0:01:13 0:09:50
9 ул. Западная-Московское ш. 8:50:20 0:01:00 0:10:50
Время проезда участков обратного маршрутаВремя проезда обратного маршрута

Изменился режим работы светофороного объекта на перекрестке Первомайского проспекта и ул. Дзержинского.

Средняя скорость прохождения маршрута - 26,0 км\час, средняя скорость в движении - 37,1 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:50:30 0:00:00 0:00:00
2 ул. Мервинская 8:52:00 0:01:30 0:01:30
3 Ашан 8:53:11 0:01:11 0:02:41
4 Барс 8:54:48 0:01:37 0:04:18
5 Михайловское ш. 8:55:34 0:00:46 0:05:04
6 ул. Вокзальная 8:56:23 0:00:49 0:05:53
7 ул. Чкалова 8:59:02 0:02:39 0:08:32
8 ул. Завражного 8:59:29 0:00:27 0:08:59
9 ул. Дзержинского 9:02:22 0:02:53 0:11:52
10 ул. Типанова 9:03:56 0:01:34 0:13:26
11 ул. Каширина 9:05:40 0:01:44 0:15:10
12 ул. Павлова 9:05:56 0:00:16 0:15:26
13 ул. Пожалостина 9:08:34 0:02:38 0:18:04
14 ул. Маяковского 9:11:04 0:02:30 0:20:34
15 ул. Горького 9:11:27 0:00:23 0:20:57
16 ул. Ленина 9:12:42 0:01:15 0:22:12
17 ул. Почтовая 9:13:25 0:00:43 0:22:55
18 ул. Праволыбедьская 9:13:41 0:00:16 0:23:11
19 ул. Свободы 9:15:03 0:01:22 0:24:33
20 ул. Введенская 9:15:29 0:00:26 0:24:59
21 ул. Есенина 9:17:34 0:02:05 0:27:04
Время проезда участков прямого маршрутаВремя проезда прямого маршрута

Авария на путепроводе (Первомайский проспект) перед примыканием с ул. Каширина (1 полоса), авария на Певомайском проспекте у пересечения с ул. Маяковского (1 полоса).

Средняя скорость прохождения маршрута - 14,8 км\час, средняя скорость в движении - 23,4 км\час.