СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 19.06.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 8:02:43 0:00:00 0:00:00
2 пл. Победы 8:03:25 0:00:42 0:00:42
3 ул. Вокзальная 8:04:42 0:01:17 0:01:59
4 Барс 8:05:17 0:00:35 0:02:34
5 Ашан 8:06:22 0:01:05 0:03:39
6 ул. Мервинская 8:08:18 0:01:56 0:05:35
7 ул. Крупской 8:09:24 0:01:06 0:06:41
8 ул. Западная 8:10:33 0:01:09 0:07:50
9 ул. Западная-Московское ш. 8:11:29 0:00:56 0:08:46

Особенности прохождения первого маршрута: на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной находился сотрудник ГИБДД, который непосредственно в момент проезда не осуществлял регулирование движения, но вероятно в отдельные моменты регулировал движение, судя по не столь выраженной пробке на улице Вокзальной.

Средняя скорость прохождения маршрута - 34,0 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:11:44 0:00:00  
2 ул. Мервинская 8:12:24 0:00:40 0:00:40
3 Ашан 8:16:49 0:04:25 0:05:05
4 Барс 8:23:58 0:07:09 0:12:14
5 Михайловское ш. 8:26:04 0:02:06 0:14:20
6 ул. Вокзальная 8:27:12 0:01:08 0:15:28
7 ул. Чкалова 8:29:19 0:02:07 0:17:35
8 ул. Завражного 8:29:58 0:00:39 0:18:14
9 ул. Дзержинского 8:32:55 0:02:57 0:21:11
10 ул. Типанова 8:33:25 0:00:30 0:21:41
11 ул. Каширина 8:34:17 0:00:52 0:22:33
12 ул. Павлова 8:34:33 0:00:16 0:22:49
13 ул. Пожалостина 8:34:52 0:00:19 0:23:08
14 ул. Маяковского 8:35:27 0:00:35 0:23:43
15 ул. Горького 8:35:33 0:00:06 0:23:49
16 ул. Ленина 8:38:15 0:02:42 0:26:31
17 ул. Почтовая 8:39:02 0:00:47 0:27:18
18 ул. Праволыбедьская 8:39:22 0:00:20 0:27:38
19 ул. Свободы 8:41:11 0:01:49 0:29:27
20 ул. Введенская 8:41:53 0:00:42 0:30:09
21 ул. Есенина 8:42:48 0:00:55 0:31:04

Особенности прохождения второго "главного" маршрута: замечено не было.

Средняя скорость прохождения маршрута - 12,5 км\час.