СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 26.06.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 8:03:19 0:00:00 0:00:00
2 пл. Победы 8:03:51 0:00:32 0:00:32
3 ул. Вокзальная 8:04:58 0:01:07 0:01:39
4 Барс 8:05:31 0:00:33 0:02:12
5 Ашан 8:06:50 0:01:19 0:03:31
6 ул. Мервинская 8:08:16 0:01:26 0:04:57
7 ул. Крупской 8:09:28 0:01:12 0:06:09
8 ул. Западная 8:10:35 0:01:07 0:07:16
9 ул. Западная-Московское ш. 8:11:32 0:00:57 0:08:13

Особенности прохождения первого маршрута: замечено не было.

Средняя скорость прохождения маршрута - 35,4 км\час,средняя скорость в движении - 38,3 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:11:38 0:00:00 0:00:00
2 ул. Мервинская 8:13:07 0:01:29 0:01:29
3 Ашан 8:14:24 0:01:17 0:02:46
4 Барс 8:19:53 0:05:29 0:08:15
5 Михайловское ш. 8:21:46 0:01:53 0:10:08
6 ул. Вокзальная 8:22:52 0:01:06 0:11:14
7 ул. Чкалова 8:24:14 0:01:22 0:12:36
8 ул. Завражного 8:25:15 0:01:01 0:13:37
9 ул. Дзержинского 8:26:37 0:01:22 0:14:59
10 ул. Типанова 8:27:43 0:01:06 0:16:05
11 ул. Каширина 8:28:03 0:00:20 0:16:25
12 ул. Павлова 8:28:30 0:00:27 0:16:52
13 ул. Пожалостина 8:28:51 0:00:21 0:17:13
14 ул. Маяковского 8:30:18 0:01:27 0:18:40
15 ул. Горького 8:30:54 0:00:36 0:19:16
16 ул. Ленина 8:31:32 0:00:38 0:19:54
17 ул. Почтовая 8:32:11 0:00:39 0:20:33
18 ул. Праволыбедьская 8:32:52 0:00:41 0:21:14
19 ул. Свободы 8:33:33 0:00:41 0:21:55
20 ул. Введенская 8:34:47 0:01:14 0:23:09
21 ул. Есенина 8:35:15 0:00:28 0:23:37

Особенности прохождения второго "главного" маршрута: авария в районе конца стоянки торгового центра Ашан на Московском шоссе с перекрытием одной полосы.

Средняя скорость прохождения маршрута - 15,9 км\час, средняя скорость в движении - 22,1 км\час.