СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Мониторинг "главного" маршрута 28.08.2013

На данной странице и далее в разделе транспортного мониторинга использованы материалы сервиса Яндекс карты.


Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Дзержинского 7:59:05 0:00:00 0:00:00
2 пл. Победы 7:59:32 0:00:27 0:00:27
3 ул. Вокзальная 8:00:26 0:00:54 0:01:21
4 Барс 8:01:05 0:00:39 0:02:00
5 Ашан 8:02:04 0:00:59 0:02:59
6 ул. Мервинская 8:03:28 0:01:24 0:04:23
7 ул. Крупской 8:04:44 0:01:16 0:05:39
8 ул. Западная 8:06:42 0:01:58 0:07:37
9 ул. Западная-Московское ш. 8:07:37 0:00:55 0:08:32

Особенности прохождения первого маршрута: туман.

Средняя скорость прохождения маршрута - 34,0 км\час, средняя скорость в движении - 37,4 км\час.

Объект на маршруте Время проезда Время проезда между объектами Время проезда от начала маршрута
1 ул. Западная 8:08:25 0:00:00 0:00:00
2 ул. Мервинская 8:09:05 0:00:40 0:00:40
3 Ашан 8:10:11 0:01:06 0:01:46
4 Барс 8:11:45 0:01:34 0:03:20
5 Михайловское ш. 8:14:21 0:02:36 0:05:56
6 ул. Вокзальная 8:15:16 0:00:55 0:06:51
7 ул. Чкалова 8:19:33 0:04:17 0:11:08
8 ул. Завражного 8:20:56 0:01:23 0:12:31
9 ул. Дзержинского 8:24:10 0:03:14 0:15:45
10 ул. Типанова 8:24:44 0:00:34 0:16:19
11 ул. Каширина 8:25:30 0:00:46 0:17:05
12 ул. Павлова 8:25:44 0:00:14 0:17:19
13 ул. Пожалостина 8:25:56 0:00:12 0:17:31
14 ул. Маяковского 8:27:14 0:01:18 0:18:49
15 ул. Горького 8:27:38 0:00:24 0:19:13
16 ул. Ленина 8:28:18 0:00:40 0:19:53
17 ул. Почтовая 8:29:01 0:00:43 0:20:36
18 ул. Праволыбедьская 8:29:21 0:00:20 0:20:56
19 ул. Свободы 8:29:58 0:00:37 0:21:33
20 ул. Введенская 8:30:43 0:00:45 0:22:18
21 ул. Есенина 8:31:41 0:00:58 0:23:16

Особенности прохождения второго "главного" маршрута: туман, ремонт полотна напротив Премьера (1-2 полосы).

Средняя скорость прохождения маршрута - 17,3 км\час, средняя скорость в движении - 25,0 км\час.